Descrierea produselor
Cuptorul de uscare cu vid la temperatură înaltă este utilizat pe scară largă pentru uscare, coacere, sterilizare și tratament termic în laboratoare școlare, industrii, minerit, procesare alimentară, biochimie, agricultură și industria farmaceutică pentru pulberi, sticlărie și alte probe. Acest cuptor de uscare cu vid are o viteză de uscare rapidă, poluare scăzută și nu va deteriora proba. Este deosebit de potrivit pentru uscarea probelor sensibile la căldură, a probelor care se descompun ușor și a probelor ușor oxidate. De asemenea, poate fi injectat cu gaz inert pentru a îndeplini diferite cerințe experimentale.
Parametrii produselor
| Model | GK10 | GK20 | GK30 | GK40 | |
| Metoda de încălzire | Reducerea presiunii, încălzire pe patru pereți | ||||
| Performanţă | Interval de temperatură de funcționare | RT+10-250 grad | |||
| Utilizați intervalul de vid | <133Pa | ||||
| Rezoluția temperaturii | 0.1 grad | ||||
| Fluctuația temperaturii | ±1 grad | ||||
| Timp de încălzire | 80 de minute | 100 de minute | 120 de minute | 120 de minute | |
| Structura | Studio | Placă din oțel inoxidabil cu model francez de înaltă calitate | |||
| Coajă | Placă de oțel laminată la rece, pulverizare electrostatică de suprafață | ||||
| Izolatie | Lână de silicat de aluminiu de înaltă calitate (cu certificare CE) | ||||
| Încălzitor | Tub electric de incalzire din otel inoxidabil | ||||
| Fereastra de observare | Sticlă călită antiglonț | ||||
| Vacuometru | Tip pointer, clasa de precizie 1.6 | ||||
| Diametrul conductei | 10 mm | ||||
| Putere nominală | 0.8kW | 1,4 kW | 2.0kW | 3.0kW | |
| Controlor | Metoda de control al temperaturii | PID inteligent cu secțiune dublă de temperatură | |||
| Metoda de setare a temperaturii | Setare ușoară a butonului tactil | ||||
| Reprezentarea temperaturii | Măsurarea temperaturii: afișaj cu tub digital din patru cifre pe rândul superior; setarea temperaturii: afișează tub digital din patru cifre pe rândul inferior | ||||
| Temporizator | 0-9999 minute (cu funcție de așteptare cronometrată) | ||||
| Funcția de rulare | Funcționare cu valoare fixă, funcționare programată, oprire automată | ||||
| Caracteristici suplimentare | Corectarea abaterii senzorului, autoajustarea depășirii temperaturii, blocarea parametrilor interni, memoria parametrilor de oprire | ||||
| Senzor | pt100 | ||||
| Dispozitivele de siguranță | Alarma sonoră și luminoasă pentru supratemperatură | ||||
| Studio (latime*adancime*inaltime mm) | 300*300*270 | 415*370*340 | 450*450*450 | 550*600*650 | |
| Aspect (latime*adancime*inaltime mm) | 480*480*606 | 560*540*680 | 640*590*780 | 740*740*1000 | |
| Ambalaj exterior (latime*adancime*inaltime mm) | 590*550*750 | 704*620*814 | 739*700*889 | 839*850*1109 | |
| Volumul conținutului | 24L | 52L | 91L | 214.5L | |
| Numărul de straturi de partiție | 2 | ||||
| Compartimentare portantă | 15 kg | ||||
| Spațiu între partiții | 100 mm | 140 mm | 185 mm | 265 mm | |
| Curent nominal de alimentare (50/60HZ). | AC220V/3.6A | AC220V/6.3A | AC220V/9.1A | AC220V/13.6A | |
| Greutate netă/greutate brută (kg) | 42/52 | 67/92 | 82/105 | 170/200 | |
| Partiție | 2 | ||||
| Raft despărțitor | 4 | ||||
Principiul de funcționare

structura

avantaj
- Deflectoarele conductoare de căldură sunt plasate pe toate cele patru laturi ale cuptorului de uscare pentru a obține încălzirea simultană, ceea ce crește eficiența uscării.
- Cuptorul de uscare are o intrare de aer și folosește o bandă de etanșare din silicon turnată, stabilă termic, pentru o etanșare bună.
- Este instalată o fereastră dublă de sticlă de observare, cu sticlă antiexplozie la interior și o placă de protecție din rășină la exterior pentru o siguranță sporită.
- Mânerul strâns facilitează deschiderea și închiderea ușii cuptorului de uscare.
aplicarea
Acest cuptor precis de testare a îmbătrânirii accelerate cu căldură la temperatură înaltă este aplicat pe scară largă produselor electronice și electrice, componentelor și materialelor pentru teste de fiabilitate la temperaturi ridicate și scăzute constante, șoc de temperatură și schimbări rapide de temperatură.

Profilul Companiei

certificare

Tag-uri populare: cuptor de uscare cu vid de înaltă temperatură, China, producători de cuptor de uscare cu vid de înaltă temperatură, fabrică




